Boden Mirage Kollektion Motley Größe 60X120 Farbe Liverpool natural
Boden Mirage Kollektion Motley Größe 60X120 Farbe Liverpool natural
Dettagli
Beschreibung
Die Kollektion entsteht aus der Mischung klassischer, durch Spaltung gewonnener Schieferplatten, die sich durch helle Maserungen und sanfte Farbtöne auszeichnen, mit Sedimentsteinen mit feiner Hintergrundkörnung und klareren Farbübergängen
29.56 gr
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Kg pro Boden | |
Qm pro Boden | 50,4 |
Typologie | PAVIMENTI |
Farbe | LIVERPOOL NATURAL |
Kg Paket | 29,56 |
Linearmetern des Pakets | 0 |
qm Paket | 1,44 |
Stück pro Karton | 2 |
Serie | MOTLEY |
Maßeinheit des Verkaufs | MQ |
Format | 60X120 |
Pakete pro Boden | 35 |
Effekt | PIETRA |
Währung | € |
Oberfläche | NATURAL |
Material | GRES |
Dicke | 9 |
Anti-Rutschfaktor R | R10 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | A+B |
Farbabweichung | V2 |
Beschreibung
Die Kollektion entsteht aus der Mischung klassischer, durch Spaltung gewonnener Schieferplatten, die sich durch helle Maserungen und sanfte Farbtöne auszeichnen, mit Sedimentsteinen mit feiner Hintergrundkörnung und klareren Farbübergängen
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Kg pro Boden | |
Qm pro Boden | 50,4 |
Typologie | PAVIMENTI |
Farbe | LIVERPOOL NATURAL |
Kg Paket | 29,56 |
Linearmetern des Pakets | 0 |
qm Paket | 1,44 |
Stück pro Karton | 2 |
Serie | MOTLEY |
Maßeinheit des Verkaufs | MQ |
Format | 60X120 |
Pakete pro Boden | 35 |
Effekt | PIETRA |
Währung | € |
Oberfläche | NATURAL |
Material | GRES |
Dicke | 9 |
Anti-Rutschfaktor R | R10 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | A+B |
Farbabweichung | V2 |
Weitere formate verfügbar
€/m2 102,09
83,68 € Ohne MwSt
