Boden Mirage Kollektion Motley Größe 60X60 Farbe Wembley strutturato
Boden Mirage Kollektion Motley Größe 60X60 Farbe Wembley strutturato
Dettagli
Beschreibung
Die Kollektion entsteht aus der Mischung klassischer, durch Spaltung gewonnener Schieferplatten, die sich durch helle Maserungen und sanfte Farbtöne auszeichnen, mit Sedimentsteinen mit feiner Hintergrundkörnung und klareren Farbübergängen
31.15 gr
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Kg pro Boden | |
Qm pro Boden | 21,6 |
Typologie | PAVIMENTI |
Farbe | WEMBLEY STRUTTURATO |
Kg Paket | 31,15 |
Linearmetern des Pakets | 0 |
qm Paket | 0,72 |
Stück pro Karton | 2 |
Serie | MOTLEY |
Maßeinheit des Verkaufs | MQ |
Format | 60X60 |
Pakete pro Boden | 30 |
Effekt | PIETRA |
Währung | € |
Oberfläche | STRUTTURATO |
Material | GRES |
Dicke | 20 |
Anti-Rutschfaktor R | R11 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | A+B+C |
Farbabweichung | V2 |
Beschreibung
Die Kollektion entsteht aus der Mischung klassischer, durch Spaltung gewonnener Schieferplatten, die sich durch helle Maserungen und sanfte Farbtöne auszeichnen, mit Sedimentsteinen mit feiner Hintergrundkörnung und klareren Farbübergängen
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Kg pro Boden | |
Qm pro Boden | 21,6 |
Typologie | PAVIMENTI |
Farbe | WEMBLEY STRUTTURATO |
Kg Paket | 31,15 |
Linearmetern des Pakets | 0 |
qm Paket | 0,72 |
Stück pro Karton | 2 |
Serie | MOTLEY |
Maßeinheit des Verkaufs | MQ |
Format | 60X60 |
Pakete pro Boden | 30 |
Effekt | PIETRA |
Währung | € |
Oberfläche | STRUTTURATO |
Material | GRES |
Dicke | 20 |
Anti-Rutschfaktor R | R11 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | A+B+C |
Farbabweichung | V2 |
Weitere formate verfügbar
€/m2 129,37
106,04 € Ohne MwSt
