Boden Mirage Kollektion Motley Größe 60X90 Farbe Wembley strutturato
Boden Mirage Kollektion Motley Größe 60X90 Farbe Wembley strutturato

Dettagli
Beschreibung
Die Kollektion entsteht aus der Mischung klassischer, durch Spaltung gewonnener Schieferplatten, die sich durch helle Maserungen und sanfte Farbtöne auszeichnen, mit Sedimentsteinen mit feiner Hintergrundkörnung und klareren Farbübergängen
47 gr
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Kg pro Boden | |
Qm pro Boden | 25,92 |
Typologie | PAVIMENTI |
Farbe | WEMBLEY STRUTTURATO |
Kg Paket | 47 |
Linearmetern des Pakets | 0 |
qm Paket | 1,08 |
Stück pro Karton | 2 |
Serie | MOTLEY |
Maßeinheit des Verkaufs | MQ |
Format | 60X90 |
Pakete pro Boden | 24 |
Effekt | PIETRA |
Währung | € |
Oberfläche | STRUTTURATO |
Material | GRES |
Dicke | 20 |
Anti-Rutschfaktor R | R11 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | A+B+C |
Farbabweichung | V2 |
Beschreibung
Die Kollektion entsteht aus der Mischung klassischer, durch Spaltung gewonnener Schieferplatten, die sich durch helle Maserungen und sanfte Farbtöne auszeichnen, mit Sedimentsteinen mit feiner Hintergrundkörnung und klareren Farbübergängen
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Kg pro Boden | |
Qm pro Boden | 25,92 |
Typologie | PAVIMENTI |
Farbe | WEMBLEY STRUTTURATO |
Kg Paket | 47 |
Linearmetern des Pakets | 0 |
qm Paket | 1,08 |
Stück pro Karton | 2 |
Serie | MOTLEY |
Maßeinheit des Verkaufs | MQ |
Format | 60X90 |
Pakete pro Boden | 24 |
Effekt | PIETRA |
Währung | € |
Oberfläche | STRUTTURATO |
Material | GRES |
Dicke | 20 |
Anti-Rutschfaktor R | R11 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | A+B+C |
Farbabweichung | V2 |
Weitere formate verfügbar
€/m2 143,51
117,63 € Ohne MwSt
