Provenza Kollektion Evo-q Größe 30X30 Farbe Mosaico dom white Fliesen Steinoptik
Provenza Kollektion Evo-q Größe 30X30 Farbe Mosaico dom white Fliesen Steinoptik
Dettagli
Beschreibung
Die Kollektion Evo-Q by Provenza ist ein Quarzit, der aktuelle Trends interpretiert und Ausdruck eines nüchternen Geschmacks ist, der durch die natürlichen Farben des Steins zum Ausdruck kommt.
10.42 gr
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Kg pro Palette | 625,20 |
| Qm pro Palette | 27,00 |
| Typologie | PAVIMENTO |
| Farbe | MOSAICO DOM WHITE |
| Kg Paket | 10,42 |
| m² Paket | 0,45 |
| Stück pro Karton | 5,00 |
| Serie | EVO-Q |
| Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
| Format | 30X30 |
| Kartons pro Palette | 60,00 |
| Effekt | PIETRA |
| Währung | € |
| Oberfläche | Natural |
| Material | GRES |
| Dicke | 9,5 |
| Anti-Rutschfaktor R | R10 |
| Anti-Rutschfaktor A, B, C | B (A+B) |
| Farbabweichung | V3 |
Rabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 55% |
Beschreibung
Die Kollektion Evo-Q by Provenza ist ein Quarzit, der aktuelle Trends interpretiert und Ausdruck eines nüchternen Geschmacks ist, der durch die natürlichen Farben des Steins zum Ausdruck kommt.
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Kg pro Palette | 625,20 |
| Qm pro Palette | 27,00 |
| Typologie | PAVIMENTO |
| Farbe | MOSAICO DOM WHITE |
| Kg Paket | 10,42 |
| m² Paket | 0,45 |
| Stück pro Karton | 5,00 |
| Serie | EVO-Q |
| Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
| Format | 30X30 |
| Kartons pro Palette | 60,00 |
| Effekt | PIETRA |
| Währung | € |
| Oberfläche | Natural |
| Material | GRES |
| Dicke | 9,5 |
| Anti-Rutschfaktor R | R10 |
| Anti-Rutschfaktor A, B, C | B (A+B) |
| Farbabweichung | V3 |
€/m2 284,75
Rabatt 55%
€/m2 128,14
105,03 € Ohne MwSt
| Rabattklassen |
|---|
| Menge > 1 Paletten (60 Pakete): 128,14 € / m2 |
Mehr als 90 Jahre Geschichte in der Herstellung und Vermarktung von Made in Italy Keramiken
Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere GeschichteRabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 55% |
