Provenza Kollektion Groove Größe 45X90 Farbe Bright grey 20 rt Terrassenplatten
Provenza Kollektion Groove Größe 45X90 Farbe Bright grey 20 rt Terrassenplatten
Dettagli
Beschreibung
Groove von Provenza ist die Feinsteinzeugkollektion, die vom nordeuropäischen Stein inspiriert ist: Sie reproduziert den spontanen, veränderlichen und heterogenen Rhythmus des ursprünglichen Elements
35.34 gr
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Kg pro Palette | 848,17 |
| Qm pro Palette | 19,44 |
| Typologie | PAVIMENTO |
| Farbe | BRIGHT GREY 20 RT |
| Kg Paket | 35,34 |
| m² Paket | 0,81 |
| Stück pro Karton | 2,00 |
| Serie | GROOVE |
| Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
| Format | 45X90 |
| Kartons pro Palette | 24,00 |
| Effekt | PIETRA |
| Währung | € |
| Oberfläche | Natural |
| Material | GRES |
| Dicke | 20 |
| Anti-Rutschfaktor R | R10 |
| Anti-Rutschfaktor A, B, C | B (A+B) |
| Farbabweichung | V4 |
Rabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 55% |
Beschreibung
Groove von Provenza ist die Feinsteinzeugkollektion, die vom nordeuropäischen Stein inspiriert ist: Sie reproduziert den spontanen, veränderlichen und heterogenen Rhythmus des ursprünglichen Elements
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Kg pro Palette | 848,17 |
| Qm pro Palette | 19,44 |
| Typologie | PAVIMENTO |
| Farbe | BRIGHT GREY 20 RT |
| Kg Paket | 35,34 |
| m² Paket | 0,81 |
| Stück pro Karton | 2,00 |
| Serie | GROOVE |
| Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
| Format | 45X90 |
| Kartons pro Palette | 24,00 |
| Effekt | PIETRA |
| Währung | € |
| Oberfläche | Natural |
| Material | GRES |
| Dicke | 20 |
| Anti-Rutschfaktor R | R10 |
| Anti-Rutschfaktor A, B, C | B (A+B) |
| Farbabweichung | V4 |
Weitere Formate verfügbar
€/m2 111,02
Rabatt 55%
€/m2 49,96
40,95 € Ohne MwSt
| Rabattklassen |
|---|
| Menge > 1 Paletten (24 Pakete): 49,96 € / m2 |
Mehr als 90 Jahre Geschichte in der Herstellung und Vermarktung von Made in Italy Keramiken
Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere GeschichteRabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 55% |
