Boden Rondine Kollektion Angers Größe 20,3x20,3 Farbe Taupe strong
Boden Rondine Kollektion Angers Größe 20,3x20,3 Farbe Taupe strong

Dettagli
22.45 gr
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Kg pro Boden | |
Qm pro Boden | 74,4 |
Typologie | pavimento |
Farbe | TAUPE STRONG |
Kg Paket | 22,45 |
Linearmetern des Pakets | |
qm Paket | 1,24 |
Stück pro Karton | 30 |
Serie | ANGERS |
Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
Format | 20,3x20,3 |
Pakete pro Boden | 60 |
Effekt | Naturale |
Währung | € |
Oberfläche | V3 |
Material | Tutta la forza materica della pietra rivive in questa nuova serie in gres porcellanato, che prende ispirazione dall’ardesia naturale rendendola ancora più prestigiosa e accogliente |
Dicke | 8,5 |
Anti-Rutschfaktor R | 11 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | Pietra |
Farbabweichung | Gres |
Rabattklassen
QUANTITY | Rabattprozentsatz |
---|---|
1 | 50% |
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Kg pro Boden | |
Qm pro Boden | 74,4 |
Typologie | pavimento |
Farbe | TAUPE STRONG |
Kg Paket | 22,45 |
Linearmetern des Pakets | |
qm Paket | 1,24 |
Stück pro Karton | 30 |
Serie | ANGERS |
Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
Format | 20,3x20,3 |
Pakete pro Boden | 60 |
Effekt | Naturale |
Währung | € |
Oberfläche | V3 |
Material | Tutta la forza materica della pietra rivive in questa nuova serie in gres porcellanato, che prende ispirazione dall’ardesia naturale rendendola ancora più prestigiosa e accogliente |
Dicke | 8,5 |
Anti-Rutschfaktor R | 11 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | Pietra |
Farbabweichung | Gres |
Weitere formate verfügbar
€/m2 62,46
Rabatt 50%
€/m2 31,23
25,60 € Ohne MwSt

Mehr als 90 Jahre Geschichte in der Herstellung und Vermarktung von Made in Italy Keramiken
Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere GeschichteRabattklassen
QUANTITY | Rabattprozentsatz |
---|---|
1 | 50% |