Boden Rondine Kollektion Cubics - 3d Größe 15x61 Farbe Grey
Boden Rondine Kollektion Cubics - 3d Größe 15x61 Farbe Grey

Dettagli
18.76 gr
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Kg pro Boden | |
Qm pro Boden | 48,96 |
Typologie | Rivestimento |
Farbe | GREY |
Kg Paket | 18,76 |
Linearmetern des Pakets | |
qm Paket | 1,02 |
Stück pro Karton | 11 |
Serie | CUBICS - 3D |
Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
Format | 15x61 |
Pakete pro Boden | 48 |
Effekt | Naturale |
Währung | € |
Oberfläche | V4 |
Material | Il gres effetto pietra su tre livelli del nuovo rivestimento Cubics è in grado di creare diverse impressioni di profondità e ritmare le pareti con un piacevole effetto naturale. |
Dicke | 7 - 11 |
Anti-Rutschfaktor R | |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | Pietra |
Farbabweichung | Gres |
Rabattklassen
QUANTITY | Rabattprozentsatz |
---|---|
1 | 50% |
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Kg pro Boden | |
Qm pro Boden | 48,96 |
Typologie | Rivestimento |
Farbe | GREY |
Kg Paket | 18,76 |
Linearmetern des Pakets | |
qm Paket | 1,02 |
Stück pro Karton | 11 |
Serie | CUBICS - 3D |
Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
Format | 15x61 |
Pakete pro Boden | 48 |
Effekt | Naturale |
Währung | € |
Oberfläche | V4 |
Material | Il gres effetto pietra su tre livelli del nuovo rivestimento Cubics è in grado di creare diverse impressioni di profondità e ritmare le pareti con un piacevole effetto naturale. |
Dicke | 7 - 11 |
Anti-Rutschfaktor R | |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | Pietra |
Farbabweichung | Gres |
€/m2 74,79
Rabatt 50%
€/m2 37,39
30,65 € Ohne MwSt

Mehr als 90 Jahre Geschichte in der Herstellung und Vermarktung von Made in Italy Keramiken
Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere GeschichteRabattklassen
QUANTITY | Rabattprozentsatz |
---|---|
1 | 50% |