Rondine Kollektion Le cave Größe 40,6x40,6 Farbe Onsernone grigio Terrassenfliesen Steinoptik und Betonoptik
Rondine Kollektion Le cave Größe 40,6x40,6 Farbe Onsernone grigio Terrassenfliesen Steinoptik und Betonoptik
Dettagli
17.2 gr
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Qm pro Palette | 71,28 |
| Typologie | PAVIMENTO |
| Farbe | ONSERNONE GRIGIO |
| Kg Paket | 17,2 |
| m² Paket | 0,99 |
| Stück pro Karton | 6 |
| Serie | LE CAVE |
| Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
| Format | 40,6x40,6 |
| Kartons pro Palette | 72 |
| Effekt | Naturale |
| Währung | € |
| Oberfläche | V3 |
| Material | Ceramica Rondine ha voluto mantenere l'aspetto tradizionale di queste pietre, aggiungendo una veste più moderna e tutti i benefici del gres porcellanato, il risultato vi sorprenderà per colori e forme. |
| Dicke | 9 |
| Anti-Rutschfaktor R | 11 |
| Anti-Rutschfaktor A, B, C | Pietra |
| Farbabweichung | GRES |
Rabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 50% |
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Qm pro Palette | 71,28 |
| Typologie | PAVIMENTO |
| Farbe | ONSERNONE GRIGIO |
| Kg Paket | 17,2 |
| m² Paket | 0,99 |
| Stück pro Karton | 6 |
| Serie | LE CAVE |
| Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
| Format | 40,6x40,6 |
| Kartons pro Palette | 72 |
| Effekt | Naturale |
| Währung | € |
| Oberfläche | V3 |
| Material | Ceramica Rondine ha voluto mantenere l'aspetto tradizionale di queste pietre, aggiungendo una veste più moderna e tutti i benefici del gres porcellanato, il risultato vi sorprenderà per colori e forme. |
| Dicke | 9 |
| Anti-Rutschfaktor R | 11 |
| Anti-Rutschfaktor A, B, C | Pietra |
| Farbabweichung | GRES |
Weitere Formate verfügbar
€/m2 66,37
Rabatt 50%
€/m2 33,18
27,20 € Ohne MwSt
| Rabattklassen |
|---|
| Menge > 1 Paletten (72 Pakete): 33,18 € / m2 |
Mehr als 90 Jahre Geschichte in der Herstellung und Vermarktung von Made in Italy Keramiken
Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere GeschichteRabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 50% |
