Boden Rondine Kollektion Living Größe 15x100 Farbe Tortora
Boden Rondine Kollektion Living Größe 15x100 Farbe Tortora

Dettagli
24.5 gr
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Kg pro Boden | |
Qm pro Boden | 51,66 |
Typologie | pavimento |
Farbe | TORTORA |
Kg Paket | 24,5 |
Linearmetern des Pakets | |
qm Paket | 1,23 |
Stück pro Karton | 8 |
Serie | LIVING |
Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
Format | 15x100 |
Pakete pro Boden | 42 |
Effekt | Naturale |
Währung | € |
Oberfläche | |
Material | Il pavimento gres effetto legno di Living valorizza al massimo le migliori caratteristiche di questo gres porcellanato. Nata dall'attenta osservazione delle essenze del legno, la collezione finto parquet di Living è pensata per vivere la calda atmosfera degli interni più ricercati e allo stesso tempo essenziali. |
Dicke | 9,5 |
Anti-Rutschfaktor R | 9 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | Legno |
Farbabweichung | Gres |
Rabattklassen
QUANTITY | Rabattprozentsatz |
---|---|
1 | 50% |
Technische Informationen
Name | Wert |
---|---|
Kg pro Boden | |
Qm pro Boden | 51,66 |
Typologie | pavimento |
Farbe | TORTORA |
Kg Paket | 24,5 |
Linearmetern des Pakets | |
qm Paket | 1,23 |
Stück pro Karton | 8 |
Serie | LIVING |
Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
Format | 15x100 |
Pakete pro Boden | 42 |
Effekt | Naturale |
Währung | € |
Oberfläche | |
Material | Il pavimento gres effetto legno di Living valorizza al massimo le migliori caratteristiche di questo gres porcellanato. Nata dall'attenta osservazione delle essenze del legno, la collezione finto parquet di Living è pensata per vivere la calda atmosfera degli interni più ricercati e allo stesso tempo essenziali. |
Dicke | 9,5 |
Anti-Rutschfaktor R | 9 |
Anti-Rutschfaktor A, B, C | Legno |
Farbabweichung | Gres |
Weitere formate verfügbar
€/m2 87,96
Rabatt 50%
€/m2 43,98
36,05 € Ohne MwSt

Mehr als 90 Jahre Geschichte in der Herstellung und Vermarktung von Made in Italy Keramiken
Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere GeschichteRabattklassen
QUANTITY | Rabattprozentsatz |
---|---|
1 | 50% |