Rondine Kollektion Living Größe 15x61 Farbe Marrone Fliesen Holzoptik
Rondine Kollektion Living Größe 15x61 Farbe Marrone Fliesen Holzoptik
Dettagli
21 gr
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Qm pro Palette | 57,6 |
| Typologie | PAVIMENTO |
| Farbe | Marrone |
| Kg Paket | 21 |
| m² Paket | 1,2 |
| Stück pro Karton | 13 |
| Serie | LIVING |
| Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
| Format | 15x61 |
| Kartons pro Palette | 48 |
| Effekt | Naturale |
| Währung | € |
| Material | Il pavimento gres effetto legno di Living valorizza al massimo le migliori caratteristiche di questo gres porcellanato. Nata dall'attenta osservazione delle essenze del legno, la collezione finto parquet di Living è pensata per vivere la calda atmosfera degli interni più ricercati e allo stesso tempo essenziali. |
| Dicke | 9 |
| Anti-Rutschfaktor R | 9 |
| Anti-Rutschfaktor A, B, C | Legno |
| Farbabweichung | GRES |
Rabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 50% |
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Qm pro Palette | 57,6 |
| Typologie | PAVIMENTO |
| Farbe | Marrone |
| Kg Paket | 21 |
| m² Paket | 1,2 |
| Stück pro Karton | 13 |
| Serie | LIVING |
| Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
| Format | 15x61 |
| Kartons pro Palette | 48 |
| Effekt | Naturale |
| Währung | € |
| Material | Il pavimento gres effetto legno di Living valorizza al massimo le migliori caratteristiche di questo gres porcellanato. Nata dall'attenta osservazione delle essenze del legno, la collezione finto parquet di Living è pensata per vivere la calda atmosfera degli interni più ricercati e allo stesso tempo essenziali. |
| Dicke | 9 |
| Anti-Rutschfaktor R | 9 |
| Anti-Rutschfaktor A, B, C | Legno |
| Farbabweichung | GRES |
Weitere Formate verfügbar
€/m2 66,37
Rabatt 50%
€/m2 33,18
27,20 € Ohne MwSt
| Rabattklassen |
|---|
| Menge > 1 Paletten (48 Pakete): 33,18 € / m2 |
Mehr als 90 Jahre Geschichte in der Herstellung und Vermarktung von Made in Italy Keramiken
Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere GeschichteRabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 50% |
