Energieker Kollektion Flatiron Größe 60X120 Farbe Jeko Fliesen Metalloptik
Energieker Kollektion Flatiron Größe 60X120 Farbe Jeko Fliesen Metalloptik
Dettagli
29.61 gr
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Qm pro Palette | 50,4 |
| Farbe | JEKO |
| Kg Paket | 29,6064 |
| m² Paket | 1,44 |
| Stück pro Karton | 2 |
| Serie | FLATIRON |
| Maßeinheit des Verkaufs | MQ |
| Format | 60X120 |
| Kartons pro Palette | 35 |
| Effekt | Metalli |
| Währung | € |
| Oberfläche | NATURALE |
| Material | GRES |
| Dicke | 9 |
| Anti-Rutschfaktor R | R9 |
| Farbabweichung | V4 |
Rabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 40% |
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Qm pro Palette | 50,4 |
| Farbe | JEKO |
| Kg Paket | 29,6064 |
| m² Paket | 1,44 |
| Stück pro Karton | 2 |
| Serie | FLATIRON |
| Maßeinheit des Verkaufs | MQ |
| Format | 60X120 |
| Kartons pro Palette | 35 |
| Effekt | Metalli |
| Währung | € |
| Oberfläche | NATURALE |
| Material | GRES |
| Dicke | 9 |
| Anti-Rutschfaktor R | R9 |
| Farbabweichung | V4 |
Weitere Formate verfügbar
€/m2 103,09
Rabatt 40%
€/m2 61,85
50,70 € Ohne MwSt
| Rabattklassen |
|---|
| Menge > 1 Paletten (35 Pakete): 61,85 € / m2 |
Mehr als 90 Jahre Geschichte in der Herstellung und Vermarktung von Made in Italy Keramiken
Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere GeschichteRabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 40% |
