Energieker Kollektion Th2 woodbreak Größe 30X120 Farbe Oak Terrassenfliesen Holzoptik
Energieker Kollektion Th2 woodbreak Größe 30X120 Farbe Oak Terrassenfliesen Holzoptik
Dettagli
31.67 gr
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Qm pro Palette | 25,92 |
| Farbe | OAK |
| Kg Paket | 31,6656 |
| m² Paket | 0,72 |
| Stück pro Karton | 2 |
| Serie | TH2 WOODBREAK |
| Maßeinheit des Verkaufs | MQ |
| Format | 30X120 |
| Kartons pro Palette | 36 |
| Effekt | HOLZ |
| Währung | € |
| Oberfläche | NATURALE |
| Material | GRES |
| Dicke | 20 |
| Anti-Rutschfaktor R | R11 |
| Farbabweichung | V3 |
Rabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 40% |
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Qm pro Palette | 25,92 |
| Farbe | OAK |
| Kg Paket | 31,6656 |
| m² Paket | 0,72 |
| Stück pro Karton | 2 |
| Serie | TH2 WOODBREAK |
| Maßeinheit des Verkaufs | MQ |
| Format | 30X120 |
| Kartons pro Palette | 36 |
| Effekt | HOLZ |
| Währung | € |
| Oberfläche | NATURALE |
| Material | GRES |
| Dicke | 20 |
| Anti-Rutschfaktor R | R11 |
| Farbabweichung | V3 |
Mehr als 90 Jahre Geschichte in der Herstellung und Vermarktung von Made in Italy Keramiken
Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere GeschichteRabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 40% |
