Energieker Kollektion Unicolors Größe 20X20 Farbe Tania Minimalistiche Fliesen
Energieker Kollektion Unicolors Größe 20X20 Farbe Tania Minimalistiche Fliesen
Dettagli
16.67 gr
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Qm pro Palette | 115,2 |
| Farbe | TANIA |
| Kg Paket | 16,672 |
| m² Paket | 1,6 |
| Stück pro Karton | 40 |
| Serie | UNICOLORS |
| Maßeinheit des Verkaufs | MQ |
| Format | 20X20 |
| Kartons pro Palette | 72 |
| Effekt | MINIMAL |
| Währung | € |
| Oberfläche | NATURALE |
| Material | GRES |
| Dicke | 6 |
| Anti-Rutschfaktor R | R9 |
| Farbabweichung | V1 |
Rabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 40% |
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Qm pro Palette | 115,2 |
| Farbe | TANIA |
| Kg Paket | 16,672 |
| m² Paket | 1,6 |
| Stück pro Karton | 40 |
| Serie | UNICOLORS |
| Maßeinheit des Verkaufs | MQ |
| Format | 20X20 |
| Kartons pro Palette | 72 |
| Effekt | MINIMAL |
| Währung | € |
| Oberfläche | NATURALE |
| Material | GRES |
| Dicke | 6 |
| Anti-Rutschfaktor R | R9 |
| Farbabweichung | V1 |
€/m2 32,82
Rabatt 40%
€/m2 19,69
16,14 € Ohne MwSt
| Rabattklassen |
|---|
| Menge > 1 Paletten (72 Pakete): 19,69 € / m2 |
Mehr als 90 Jahre Geschichte in der Herstellung und Vermarktung von Made in Italy Keramiken
Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere GeschichteRabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 40% |
