Marazzi Kollektion Mystone gris du gent Größe 60X60 Farbe Taupe Fliesen Steinoptik
Marazzi Kollektion Mystone gris du gent Größe 60X60 Farbe Taupe Fliesen Steinoptik
Dettagli
23.39 gr
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Kg pro Palette | 935,47 |
| Qm pro Palette | 43,2 |
| Farbe | TAUPE |
| Kg Paket | 23,39 |
| m² Paket | 1,08 |
| Stück pro Karton | 3 |
| Serie | MYSTONE GRIS DU GENT |
| Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
| Format | 60x60 |
| Kartons pro Palette | 40 |
| Effekt | PIETRA |
| Währung | EURO |
| Oberfläche | MATT |
| Material | GRES |
| Dicke | MM 10 |
| Anti-Rutschfaktor R | R10 |
| Anti-Rutschfaktor A, B, C | B |
| Farbabweichung | V2 |
Rabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 55% |
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Kg pro Palette | 935,47 |
| Qm pro Palette | 43,2 |
| Farbe | TAUPE |
| Kg Paket | 23,39 |
| m² Paket | 1,08 |
| Stück pro Karton | 3 |
| Serie | MYSTONE GRIS DU GENT |
| Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
| Format | 60x60 |
| Kartons pro Palette | 40 |
| Effekt | PIETRA |
| Währung | EURO |
| Oberfläche | MATT |
| Material | GRES |
| Dicke | MM 10 |
| Anti-Rutschfaktor R | R10 |
| Anti-Rutschfaktor A, B, C | B |
| Farbabweichung | V2 |
Weitere Formate verfügbar
Mehr als 90 Jahre Geschichte in der Herstellung und Vermarktung von Made in Italy Keramiken
Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere GeschichteRabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 55% |
