Marazzi Kollektion Mystone gris du gent Größe 75X150 Farbe Taupe Fliesen Steinoptik
Marazzi Kollektion Mystone gris du gent Größe 75X150 Farbe Taupe Fliesen Steinoptik
Dettagli
46.22 gr
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Kg pro Palette | 970,62 |
| Qm pro Palette | 47,25 |
| Farbe | TAUPE |
| Kg Paket | 46,22 |
| m² Paket | 2,25 |
| Stück pro Karton | 2 |
| Serie | MYSTONE GRIS DU GENT |
| Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
| Format | 75X150 |
| Kartons pro Palette | 21 |
| Effekt | PIETRA |
| Währung | EURO |
| Oberfläche | MATT |
| Material | GRES |
| Dicke | MM 9,5 |
| Anti-Rutschfaktor R | R10 |
| Anti-Rutschfaktor A, B, C | B |
| Farbabweichung | V2 |
Rabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 55% |
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Kg pro Palette | 970,62 |
| Qm pro Palette | 47,25 |
| Farbe | TAUPE |
| Kg Paket | 46,22 |
| m² Paket | 2,25 |
| Stück pro Karton | 2 |
| Serie | MYSTONE GRIS DU GENT |
| Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
| Format | 75X150 |
| Kartons pro Palette | 21 |
| Effekt | PIETRA |
| Währung | EURO |
| Oberfläche | MATT |
| Material | GRES |
| Dicke | MM 9,5 |
| Anti-Rutschfaktor R | R10 |
| Anti-Rutschfaktor A, B, C | B |
| Farbabweichung | V2 |
Mehr als 90 Jahre Geschichte in der Herstellung und Vermarktung von Made in Italy Keramiken
Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere GeschichteRabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 55% |
