Marazzi Kollektion Mystone gris du gent Größe 75X75 Farbe Taupe Fliesen Steinoptik
Marazzi Kollektion Mystone gris du gent Größe 75X75 Farbe Taupe Fliesen Steinoptik
Dettagli
26.95 gr
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Kg pro Palette | 1.132,01 |
| Qm pro Palette | 47,25 |
| Farbe | TAUPE |
| Kg Paket | 26,95 |
| m² Paket | 1,13 |
| Stück pro Karton | 2 |
| Serie | MYSTONE GRIS DU GENT |
| Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
| Format | 75x75 |
| Kartons pro Palette | 42 |
| Effekt | PIETRA |
| Währung | EURO |
| Oberfläche | MATT |
| Material | GRES |
| Dicke | MM 9,5 |
| Anti-Rutschfaktor R | R11 |
| Anti-Rutschfaktor A, B, C | C |
| Farbabweichung | V2 |
Rabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 55% |
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Kg pro Palette | 1.132,01 |
| Qm pro Palette | 47,25 |
| Farbe | TAUPE |
| Kg Paket | 26,95 |
| m² Paket | 1,13 |
| Stück pro Karton | 2 |
| Serie | MYSTONE GRIS DU GENT |
| Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
| Format | 75x75 |
| Kartons pro Palette | 42 |
| Effekt | PIETRA |
| Währung | EURO |
| Oberfläche | MATT |
| Material | GRES |
| Dicke | MM 9,5 |
| Anti-Rutschfaktor R | R11 |
| Anti-Rutschfaktor A, B, C | C |
| Farbabweichung | V2 |
Weitere Formate verfügbar
Mehr als 90 Jahre Geschichte in der Herstellung und Vermarktung von Made in Italy Keramiken
Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere GeschichteRabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 55% |
