Marazzi Kollektion Mystone gris du gent20 Größe 60X120 Farbe Taupe Fliesen Steinoptik
Marazzi Kollektion Mystone gris du gent20 Größe 60X120 Farbe Taupe Fliesen Steinoptik
Dettagli
31.35 gr
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Kg pro Palette | 1.128,43 |
| Qm pro Palette | 25,92 |
| Farbe | TAUPE |
| Kg Paket | 31,35 |
| m² Paket | 0,72 |
| Stück pro Karton | 1 |
| Serie | MYSTONE GRIS DU GENT20 |
| Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
| Format | 60X120 |
| Kartons pro Palette | 36 |
| Effekt | Balconi/terrazzi |
| Währung | EURO |
| Oberfläche | MATT |
| Material | GRES |
| Dicke | MM 20 |
| Anti-Rutschfaktor R | R11 |
| Anti-Rutschfaktor A, B, C | C |
| Farbabweichung | V2 |
Rabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 55% |
Technische Informationen
| Name | Wert |
|---|---|
| Kg pro Palette | 1.128,43 |
| Qm pro Palette | 25,92 |
| Farbe | TAUPE |
| Kg Paket | 31,35 |
| m² Paket | 0,72 |
| Stück pro Karton | 1 |
| Serie | MYSTONE GRIS DU GENT20 |
| Maßeinheit des Verkaufs | m2 |
| Format | 60X120 |
| Kartons pro Palette | 36 |
| Effekt | Balconi/terrazzi |
| Währung | EURO |
| Oberfläche | MATT |
| Material | GRES |
| Dicke | MM 20 |
| Anti-Rutschfaktor R | R11 |
| Anti-Rutschfaktor A, B, C | C |
| Farbabweichung | V2 |
Mehr als 90 Jahre Geschichte in der Herstellung und Vermarktung von Made in Italy Keramiken
Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere Geschichte Lesen Sie unsere GeschichteRabattklassen
| QUANTITY | Rabattprozentsatz |
|---|---|
| 1 | 55% |
